Horská kola
4.10.2003
 
Kategorie A
  
    | Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Oddíl | Čas | 
  
    | 1 | Fišnar Jan | 1980 | Desná Loučná | 1:29:53 | 
  
    | 2 | Kohout Tomáš | 1970 | Maxcursor | 1:30:22 | 
  
    | 3 | Najser Tomáš | 1978 | Bike One | 1:32:51 | 
  
    | 4 | Podzimek Martin | 1982 | Desná Loučná | 1:39:22 | 
  
    | 5 | Krejčí Vladislav | 1974 | Uničov | 1:51:36 | 
		
  
    | 6 | Kechr Tomáš | 1981 | Šumperk | 2:00:06 | 
  
    | 7 | Hynek Josef | 1979 | SK Piranha Šumperk | 2:02:46 | 
  
    | 8 | Keny Jiří | 1978 | CK Morava | 2:06:55 | 
			
  
    | 9 | Navara Milan | 1980 | Zábřeh | 2:09:03 | 
	
  
    | 10 | Trojek Karel | 1981 | Šumperk | 2:11:11 | 
		
  
    | 11 | Kopa Michal | 1975 | SKP Šumperk | 2:17:24 | 
  
    | 12 | Unzeitig Martin | 1981 | CK Morava | nedokončil | 
		
  
    | 13 | Vošický Pavel | 1975 | DAMA Sport Šumperk | nedokončil | 
		
  
    | 14 | Žák Ivo | 1980 | CK Morava | nedokončil | 
		
  
    | 15 | Žerava Martin | 1982 | Vernýřovice | nedokončil | 
		
	
  
 
 
Kategorie 
B
  | Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Oddíl | Čas | 
  | 1 | Kulík Vladislav | 1973 | CK Morava | 1:45:05 | 
  | 2 | Valigura Martin | 1973 | Silný Team Uničov | 1:45:23 | 
  | 3 | Žváček Miroslav | 1968 | Dolní Studénky | 1:46:04 | 
  | 4 | Spáčil Radek | 1971 | SKP Šumperk | 1:48:27 | 
  | 5 | Navara Ivo | 1970 | Zábřeh | 2:00:35 | 
  | 6 | Uherka Vlastimil | 1969 | Zábřeh | 2:08:22 | 
  | 7 | Nesporý Jan | 1970 | Zábřeh | 2:24:07 | 
  | 8 | Hrubý Petr | 1967 | Caska Zábřeh | nedokončil | 
 
 
Kategorie 
C
  | Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Oddíl | Čas | 
  | 1 | Vala Martin | 1962 | SOK Rýmařov | 1:21:14 | 
  | 2 | Orlich Petr | 1961 | CTC FORT SMC | 1:21:28 | 
  | 3 | Hejtmánek Miloš | 1963 | CAC Šumperk | 1:22:54 | 
  | 4 | Homola Miroslav | 1955 | SKP Šumperk | 1:25:30 | 
  | 5 | Kosek Miroslav | 1955 | CTC FORT SMC | 1:32:37 | 
  | 6 | Fajta Pavel | 1957 | CSC Šumperk | 1:33:35 | 
  | 7 | Škop Vladimír | 1954 | Víno Karabina Šumperk | 1:53:40 | 
  | 8 | Fučík Zdeněk | 1956 | Šumperk | nedokončil | 
 
 
Kategorie 
D
  | Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Oddíl | Čas | 
  | 1 | Leicht Jiří | 1949 | ASPV Těchonín | 1:12:25 | 
  | 2 | Brückner Ivan | 1949 | Bohdíkov | 1:16:28 | 
  | 3 | Hudos František | 1952 | Cirlibaba Šumperk | 1:23:41 | 
 
 
Kategorie 
Junioři
  | Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Oddíl | Čas | 
  | 1 | Stejskal David | 1986 | CTC FORT SMC | 0:37:35 | 
  | 2 | Lichnovský Dan | 1987 | Olomouc | 0:43:34 | 
  | 3 | Valenta Jiří | 1986 | Šumperk | 0:43:41 | 
  | 4 | Kousal Lukáš | 1986 | CK Morava | 0:46:48 | 
  | 5 | Římanová Elen | 1985 | Loučná | 0:47:34 | 
  | 6 | Šváb Jiří | 1986 | Šumperk | 0:51:43 | 
  | 7 | Mazák Lukáš | 1986 | Sokol Hrabenov | 0:55:45 | 
  | 8 | Štybnarová Radka | 1986 | Zábřeh | 1:13:13 | 
  | 9 | Nátista Michal | 1987 | Postřelmov | 1:23:12 | 
  | 10 | Hejral Radek | 1987 | Postřelmov | 1:41:21 | 
 
Kategorie 
Ženy
  | Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Oddíl | Čas | 
  | 1 | Barešová Jana | 1985 | SK Salith Šumperk | 1:12:07 | 
  | 2 | Valouchová Lenka | 1983 | SKP Šumperk | 1:20:43 | 
  | 3 | Komárková Eva | 1958 | SKP Šumperk | 1:33:47 | 
 
Vložený 
závod ve sjezdu
  | Pořadí | Příjmení a jméno | Ročník | Oddíl | Čas | 
  | 1 | Suchomel Milan | 1965 | Uničov | 2:27:94 | 
  | 2 | Krejčí Vladislav | 1974 | Uničov | 2:34:91 | 
  | 3 | Trojek Karel | 1981 | Tristyle Šumperk Loučná | 2:41:57 | 
  | 4 | Hynek Josef | 1979 | SKP Šumperk | 2:44:03 | 
  | 5 | Strašil Pavel | 1982 | Šumperk | 2:48:47 | 
  | 6 | Spáčil Radek | 1971 | SKP Šumperk | 2:48:81 | 
  | 7 | Koryčanský Martin | 1984 | Uničov | 3:08:66 | 
  | 8 | Lisa Otto | 1959 | Uničov | 3:12:02 | 
  | 9 | Málek Jiří | 1982 | Sporton Šumperk | 3:13:83 | 
  | 10 | Ondráček Tomáš | 1987 | Šumperk | 3:17:98 | 
  | 11 | Kappel Vladimír | 1984 | Uničov | 3:18:76 | 
  | 12 | Slavík Michal | 1987 | Šumperk | 3:22:69 |